JSDB系列双速多用绞车主要适用于煤矿井下采煤工作面综采设备及各类机电设备的搬迁等辅助运输工作,也可用于煤矿井下采掘工作面、井底车场、上山下山、煤矿地面等处的矿车调度、物料运输等工作,还可用于回采工作面的回柱放顶。
JSDB系列双速多用绞车均采用圆锥齿轮和圆柱齿轮传动,具有结构简单、安全可靠、维修方便、操作容易等特点。
JSDB系列双速多用绞车具有快速和慢速两档速度,慢速档牵引力大,用于拉重负荷;快速档速度快,用于回绳、拉空车等,用户可根据现场的需要变换速度和牵引力进行不同条件下的工作。
JSDB系列双速多用绞车严禁用于载人或提升。
产品种类及技术参数表
型号 | JSDB-10 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | |
慢 速 | 外层最大静张力KN | 100 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 |
内层最大静张力KN | 140 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | |
平均静张力KN | 120 | 165 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | |
平均绳速m/s | 0.136 | 0.133 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |
快 速 | 外层最大静张力KN | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 |
外层最大绳速m/s | 1.03 | 1.24 | 1.37 | 1.53 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | |
卷 筒 | 直径mm | φ380 | φ435 | φ470 | φ510 | φ545 | φ540 | φ650 |
宽度mm | 408 | 530 | 530 | 560 | 770 | 760 | 885 | |
容绳量m | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
钢 丝 绳 | 直径mm | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 |
结构 | 6×19 | |||||||
公称抗拉强度MPa | 1670 | |||||||
电 动 机 | 型号 | YBK3200L1-6 | YBK3225M-8 | YBK3 225M-6 | YBK3 250M-6 | YBK3280S-6 | YBK3 280M-6 | YBK3-315S-6 |
功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
转速r/min | 970 | 740 | 980 | 980 | 990 | 990 | 990 | |
外形 尺寸 | 长mm | 2630 | 3158 | 3220 | 3420 | 3520 | 4000 | 4330 |
宽mm | 990 | 1110 | 1000 | 1020 | 1254 | 1270 | 1403 | |
高mm | 855 | 1030 | 1050 | 1070 | 1150 | 1255 | 1528 | |
安全制动闸 | 电液BYWZ3-315/90 | 电液BYWZ3-315/90 | 电液BYWZ3-315/90 | 电液BYWZ3-315/90 | 电液BYWZ3-400/90 | 电液BYWZ3-400/125 | 电液BYWZ3-400/125 | |
工作制动闸 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
重量 | 2000 | 3780 | 3920 | 4030 | 5000 | 8300 | 8900 | |
注:本公司产品,随技术进步不断改进,样本所列参数和结构特性,与实物有差异处,以实物为准。 |